技術情報
本技術情報に記載された内容は、お客様が弊社製品をお使いいただくに当たっての利便性のため、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいてまとめたものであり、参考値として取扱い下さい。
本技術情報に記載された内容は、お客様が弊社製品をお使いいただくに当たっての利便性のため、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいてまとめたものであり、参考値として取扱い下さい。
| 薬品名 | 濃度・条件 | 状 態 | 判 定 | |
|---|---|---|---|---|
| 塩酸 | 10% | 20℃ | 半年間で表面が僅かに曇る | ○ |
| 60℃ | 半年間で表面が僅かに曇る | ○ | ||
| 31% | 20℃ | 半年間で表面が僅かに曇る | ○ | |
| 60℃ | 半年間で表面が僅かに曇る | ○ | ||
| 硫酸 | 10% | 20℃ | 1年間で変化なし | ◎ |
| 60℃ | 1年間で変化なし | ◎ | ||
| 30% | 20℃ | 1年間で周辺部が僅かに侵される | ○ | |
| 60℃ | 1年間で周辺部が僅かに侵される | ○ | ||
| 98% | 20℃ | 1日で膨潤する | × | |
| 60℃ | 1日で膨潤する | × | ||
| 硝酸 | 10% | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 60℃ | 半年間変化なし | ◎ | ||
| 100% | 20℃ | 1日で膨潤する | × | |
| 燐酸 | 10% | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 60℃ | 半年間変化なし | ◎ | ||
| 弗酸 | 濃弗酸 | 20℃ | 1日で膨潤する | × |
| 過酸化水素水 | 10% | 20℃ | 変化なし | ◎ |
| アンモニア水 | 35% | 20℃ | 変化なし | ◎ |
| 60℃ | 表面が侵される | △ | ||
| 液体アンモニア | 100% | 20℃ | 表面が侵される | × |
| 加圧 | 60℃ | 表面が侵される | × | |
| 苛性ソーダ | 濃厚溶液 | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 60℃ | 半年間変化なし | ◎ | ||
| 苛性カリ | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ | |
| 60℃ | 半年間変化なし | ◎ | ||
| 炭酸ソーダ | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ | |
| 60℃ | 半年間変化なし | ◎ | ||
| 明バン | 飽和溶液 | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 塩化アンモニウム | 飽和溶液 | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 塩化カルシウム | 飽和溶液 | 20℃ | 3年間変化なし | ◎ |
| 塩化第二鉄 | 10% | 20℃ | 1年間変化なし | ◎ |
| 塩化カリ | 飽和溶液 | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 重クロム酸カリ | 10% | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 過マンガン酸カリ | 1/10規定液 | 20℃ | 5年間変化なし (汚染される) | ◎ |
| 次亜塩素酸ソーダ | 飽和溶液 | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| 60℃ | 半年間変化なし | ◎ | ||
| チオ硫酸ソーダ | 40% | 20℃ | 5年間変化なし | ◎ |
| クロロホルム* | 酢酸エチル | アセトン | テトラヒドロフラン |
| トルエン | ジブロムエチレン | キシレン | ピペリジン |
| 二塩化エチレン* | ベンゼン | 二塩化メチレン* | MEK(メチルエチルケトン) |
| 三塩化エチレン | フェノール(石炭酸) | 氷酢酸* | MIBK(メチルイソブチルケトン) |
|
メチルアルコール
(10%、50%、100%) |
シクロヘキサン | 酢酸ブチル | クレゾール |
| ベンジルアルコール | アセトニトリル |
エチルアルコール
(10%、50%、100%) |
四塩化炭素 |
| 丁子油 | ソルベントナフサ | シクロヘキサノール | 酪酸 |
| ナフタリン | 乳酸エチル | アニリン | イソプロピルアルコール |
| 二臭化エチレン | シリコン油類 | テトラリン | シクロヘキサノン |
| ブチルアルデヒド | デカリン | 安息香酸メチル | ニトロベンゼン |
| ブチルアルコール | パークロルエチレン | ベンズアルデヒド | モノクロルベンゼン |
| メチルシクロヘキサノール | エチルアニリン | メチルナフタリン | サリチル酸メチル |
| 二硫化炭素 | アリルアルコール | 四塩化エチレン | トルイジン |
| ジクロルベンゼン | ニコチン | アセトフェノン | シクロヘキセン |
| 酢酸アミル | ブレーキオイル | アミルアルコール | 塩化ブチル |
| 塩化ベンゾイル | 燐酸エステル類 |
| n-ヘキサン | ステアリン酸エステル | ケテン | ジーゼル油 |
| 石油エーテル | フタール酸エステル類 | パラフィン | 非イオン系洗剤 |
| 食用油 | 石油(芳香族成分の少ないもの) | グリセリン | 変圧器油 |
| エチレングリコール | オリーブ油 | メチルアミン | 不凍液 |